邯郸市住宅专项维修资金使用公示表 | |||||||
制表:物业处 | 2015年11月16日 | ||||||
|
小区 名称 |
座落位置 |
维修 项目 |
申请使用 金额 |
同意业主签字面积比 | 同意业主签字户数比 | |
1 | 南湖花园小区 | 中华南大街秀水路36号 | 屋面防水维修 | 87556 | |||
其中: | A1-3单元屋面防水维修 | 10800 | 73.27% | 69.00% | |||
A2-4单元屋面防水维修 | 10800 | 84.40% | 83.00% | ||||
A4-4单元屋面防水维修 | 10800 | 76.65% | 75.00% | ||||
A5-1单元屋面防水维修 | 10800 | 73.27% | 69.00% | ||||
A6-1单元屋面防水维修 | 10800 | 74.42% | 75.00% | ||||
B3-1单元屋面防水维修 | 11956 | 75.00% | 75.00% | ||||
B4-4单元屋面防水维修 | 10800 | 76.80% | 75.00% | ||||
B5-2单元屋面防水维修 | 10800 | 75.84% | 75.00% | ||||
2 | 东方绿城 | 滏东南大街168号 | 东方绿城4号楼1单元电梯维修 | 56013 | 81.00% | 81.00% | |
3 | 同仁花园 | 和平路396号 | 1-16号楼(不含6号楼)主道路及其他项目维修监控系统改造 | 1346297.9 | |||
1-16号楼(不含6号楼)主道路及其他项目维修 | 927999.9 | 71.00% | 71.00% | ||||
1-16号楼(不含6号楼)监控系统改造 | 418298 | 71.00% | 71.00% | ||||
4 | 金叶枫景 | 邯郸市和平路209号 | 1,2号楼电梯维修 | 302010 | |||
1号楼电梯维修 | 266060 | 67.00% | 67.00% | ||||
2号楼电梯维修 | 35950 | 67.00% | 67.00% | ||||
5 | 政和小区 | 邯郸市从台北路12号 | 政和小区2号院3号楼4单元屋面防水维修 | 5161.94 | 75.00% | 75.00% | |
6 | 新希望小区 | 北仓路249号 | 新希望小区路灯改造、道路维修、监控、楼宇对讲改造 | 178190 | |||
路灯改造、道路维修 | 69830 | 71.00% | 72.00% | ||||
监控、楼宇对讲改造 | 108360 | 71.00% | 72.00% | ||||
7 | 明珠花园D区 | 滏东南大街204号 | 明珠花园D区电梯维修 | 53380 | |||
明珠花园D区6号楼2单元电梯维修20151106 | 19000 | 81.00% | 81.00% | ||||
明珠花园D区7号楼2单元电梯维修20151106 | 19380 | 83.00% | 83.00% | ||||
明珠花园D区1号楼3单元电梯维修20151106 | 3510 | 74.96% | 75.00% | ||||
明珠花园D区5号楼3单元电梯维修20151106 | 4010 | 75.00% | 75.00% | ||||
明珠花园D区4号楼电梯维修20151106 | 7480 | 73.19% | 74.00% | ||||
8 | 玉铁苑 | 铁西大街 | 玉铁苑屋面维修 | 189260 | |||
2号楼5单元屋面维修 | 17600 | 92.00% | 92.00% | ||||
4号楼1单元屋面维修 | 18600 | 100.00% | 100.00% | ||||
4号楼3单元屋面维修 | 17600 | 91.67% | 92.00% | ||||
6号楼4单元屋面维修 | 18600 | 83.00% | 83.00% | ||||
7号楼5单元屋面维修 | 18500 | 82.06% | 83.00% | ||||
7号楼6单元屋面维修 | 18500 | 80.00% | 73.00% | ||||
9号楼3单元屋面维修 | 19300 | 83.00% | 83.00% | ||||
10号楼3单元屋面维修 | 18600 | 91.00% | 91.00% | ||||
10号楼4单元屋面维修 | 23360 | 82.68% | 83.00% | ||||
10号楼5单元屋面维修 | 18600 | 91.00% | 91.00% | ||||
9 | 星城国际 | 滏河北大街580号 | 星城国际8号楼电梯维修 | 194427 | 77.00% | 78.00% | |
![]()
|
2412295.84 |
www.d88.com www.dnqcxj.cn